尿検査 | 精液一般検査 | 生化学的検査 | 内分泌的検査 |
尿Na | Na | FSH | |
尿K | 妊娠反応 | K | LH |
尿CL | 尿HCG定性 | CL | PRL |
尿UN | UN | TSH | |
尿CRE | CRE | FT3 | |
尿UA | 髄液検査 | UA | FT4 |
尿Ca | 髄液糖 | Ca | T3 |
尿IP | 髄液蛋白 | IP | 抗TPO抗体 |
尿Mg | 髄液クロール | Mg | 抗Tg抗体 |
尿蛋白 | 髄液免疫グロブリン | Fe | PTH |
尿ALB | 髄液細胞数算定 | TIBC/UIBC | コルチゾ−ル |
尿AMY | TP | エストラジオール | |
尿NAG | 血液検査 | ALB | プロゲステロン |
尿糖 | 血算 | C3 | β-HCG |
尿浸透圧 | 白血球分類 | C4 | インスリン |
尿エストリオール | 網状赤血球 | CH50 | NT-proBNP |
PT | CRP | ||
尿一般定性 | APTT | ASO | 免疫学的検査 |
比重 | フィブリノーゲン | フェリチン | IgG |
pH | アンチトロンビンV | トロポニンI | IgA |
蛋白 | FDP・Dダイマ− | ミオグロビン | IgM |
糖 | 赤血球沈降速度 | RF | IgE |
ケトン体 | BMG | HBs抗原 | |
潜血 | AST | HBs抗体 | |
ウロビリノーゲン | 腫瘍マーカー | ALT | HCV抗体 |
ビリルビン | AFP | CHE | HIV抗原・抗体 |
白血球 | CA19-9 | CK | 梅毒定性 |
亜硝酸塩 | CEA | CK-MB | インフルエンザ抗原 |
色調 | PSA | LAP | |
混濁 | フリーPSA/トータルPSA比 | LD | 微生物検査 |
CA125 | ALP | プロカルシトニン | |
尿沈渣 | NSE | AMY | グラム染色 |
PIVKAU | P-AMY | 尿中レジオネラ抗原 | |
糞便検査 | SCC抗原 | γ-GTP | 尿中肺炎莢膜抗原 |
便中ヘモグロビン | CYFRA | T-Bil | |
D-Bil | |||
血液ガス | Glu | ||
HbA1c | |||
グリコアルブミン | |||
血中薬物検査 | T-CHO | ||
バルプロ酸 | HDL-CHO | ||
フェノバルビタール | LDL-CHO | ||
フェニトイン | TG | ||
ジゴキシン | 浸透圧 | ||
バンコマイシン | アンモニア | ||
タクロリムス | |||
シクロスポリン |